该系列为非浮型细粒径银白浆,采用特殊生产工艺制备,粒径分布集中,形状规则均匀,具有高白度、中等亮度和非凡的遮盖力。 | |||||||
型号 | 不挥发份 | 溶剂类别 | 湿法筛网通过率<45μm | 平均粒径 | 比重 | 微粒形状 | 浮/非浮 |
TS1106 | 60% | MS/SN | 99.0 | 6 | 1.5 | 鳞片型 | 非浮 |
TS1108 | 60% | MS/SN | 99.0 | 8 | 1.5 | 鳞片型 | 非浮 |
TS1110 | 60% | MS/SN | 99.0 | 10 | 1.5 | 鳞片型 | 非浮 |
TS1112 | 60% | MS/SN | 99.0 | 12 | 1.5 | 鳞片型 | 非浮 |
应用领域:适用于普通工业漆、卷材涂料、油墨、色母粒等。 |
该系列为非浮型高级银白浆,具有更优的白亮度和金属感,遮盖力强、颗粒均匀,成膜平整。 | |||||||
型号 | 不挥发份 | 溶剂类别 | 湿法筛网通过率<45μm | 平均粒径 | 比重 | 微粒形状 | 浮/非浮 |
TS1209 | 62% | MS/SN | 99.0 | 9 | 1.5 | 鳞片型 | 非浮 |
TS1211 | 62% | MS/SN | 99.0 | 11 | 1.5 | 鳞片型 | 非浮 |
TS1215 | 62% | MS/SN | 99.0 | 15 | 1.5 | 鳞片型 | 非浮 |
TS1217 | 62% | MS/SN | 99.0 | 17 | 1.5 | 鳞片型 | 非浮 |
应用领域:适用于普通工业漆、卷材涂料、船舶漆、工业装饰用涂料、汽车修补漆、塑胶漆及印刷油墨等。 |
该系列为非浮型通用银白浆,具有优良的白亮度和装饰性,较强遮盖力、颗粒均匀。 | |||||||
型号 | 不挥发份 | 溶剂类别 | 湿法筛网通过率<45μm | 平均粒径 | 比重 | 微粒形状 | 浮/非浮 |
TS1312 | 62% | MS/SN | 99.0 | 12 | 1.5 | 雪花型 | 非浮 |
TS1314 | 62% | MS/SN | 99.0 | 14 | 1.5 | 雪花型 | 非浮 |
TS1316 | 62% | MS/SN | 99.0 | 16 | 1.5 | 雪花型 | 非浮 |
TS1318 | 62% | MS/SN | 99.0 | 18 | 1.5 | 雪花型 | 非浮 |
应用领域:适用于普通工业漆、卷材涂料、工业装饰用涂料、汽车修补漆、塑胶漆等。 |
该系列为非浮细粒径银白浆,是环保级细粒径银白浆,具有优良的细腻度和优秀的遮盖力,提供满意的着色力和遮蔽效果。 | |||||||
型号 | 不挥发份 | 溶剂类别 | 湿法筛网通过率<45μm | 平均粒径 | 比重 | 微粒形状 | 浮/非浮 |
TS2106 | 60% | MS | 99.0 | 8 | 1.5 | 鳞片型 | 非浮 |
TS2110 | 60% | MS | 99.0 | 10 | 1.5 | 鳞片型 | 非浮 |
TS2113 | 60% | MS | 99.0 | 13 | 1.5 | 鳞片型 | 非浮 |
TS2115 | 60% | MS | 99.0 | 15 | 1.5 | 鳞片型 | 非浮 |
TS2118 | 60% | MS | 99.0 | 17 | 1.5 | 鳞片型 | 非浮 |
应用领域:广泛用于一般工业漆,玩具、电子产品等领域,也可用于印刷油墨。 |
该系列为非浮银元型铝浆,具有鲜明的闪烁感、随角异色性,铝片颗粒均匀,金属效果优异。 | |||||||
型号 | 不挥发份 | 溶剂类别 | 湿法筛网通过率<45μm | 平均粒径 | 比重 | 微粒形状 | 浮/非浮 |
TS1526 | 68% | MS/SN | 99.0(325目) | 28 | 1.5 | 银元型 | 非浮 |
TS1536 | 68% | MS/SN | 99.0(325目) | 38 | 1.6 | 银元型 | 非浮 |
TS1540 | 68% | MS/SN | 99.0(325目) | 43 | 1.6 | 银元型 | 非浮 |
TS1548 | 68% | MS/SN | 99.0(325目) | 51 | 1.6 | 银元型 | 非浮 |
TS1550 | 68% | MS/SN | 99.0(200目) | 52 | 1.6 | 银元型 | 非浮 |
TS1554 | 68% | MS/SN | 99.0(200目) | 56 | 1.6 | 银元型 | 非浮 |
应用领域:适用于一般工业漆、塑料漆、工程机械漆、家具漆、皮革漆等。 |
该系列为非浮高级银元型铝浆,经过特殊工艺加工,产品粒径规则,粒径分布窄,闪烁效果强,能够获得更加平整光滑的漆膜。 | |||||||
型号 | 不挥发份 | 溶剂类别 | 湿法筛网通过率<45μm | 平均粒径 | 比重 | 微粒形状 | 浮/非浮 |
TS1625 | 68% | MS/SN | 99.0(325目) | 27 | 1.6 | 银元型 | 非浮 |
TS1633 | 68% | MS/SN | 99.0(325目) | 35 | 1.6 | 银元型 | 非浮 |
TS1637 | 68% | MS/SN | 99.0(325目) | 39 | 1.6 | 银元型 | 非浮 |
TS1641 | 68% | MS/SN | 99.0(325目) | 43 | 1.6 | 银元型 | 非浮 |
TS1645 | 68% | MS/SN | 99.0(200目) | 47 | 1.6 | 银元型 | 非浮 |
TS1651 | 68% | MS/SN | 99.0(200目) | 53 | 1.6 | 银元型 | 非浮 |
应用领域:适用于汽车漆、卷材涂料、外墙漆及其他高装饰性闪光涂料。 |
该系列为非浮银元型中粗闪铝浆,是环保级闪光浆,具有鲜明的闪烁感,随角异色性,铝片颗粒均匀,金属效果优异。 | |||||||
型号 | 不挥发份 | 溶剂类别 | 湿法筛网通过率<45μm | 平均粒径 | 比重 | 微粒形状 | 浮/非浮 |
TS2329 | 65% | MS | 99.0 | 29 | 1.5 | 鳞片型 | 非浮 |
TS2332 | 65% | MS | 98.0 | 32 | 1.5 | 鳞片型 | 非浮 |
TS2335 | 67% | MS | 99.0(200目) | 37 | 1.5 | 银元型 | 非浮 |
TS2340 | 67% | MS | 99.0(200目) | 43 | 1.5 | 银元型 | 非浮 |
TS2350 | 67% | MS | 99.0(200目) | 53 | 1.5 | 银元型 | 非浮 |
应用领域:适用于一般工业漆,玩具、电子产品等领域,也可用于其他装饰性涂料。 |
该系列为非浮银元型铝浆,具有极佳的金属质感和优秀的遮盖力,成膜平整、细腻,呈现鲜明的光辉度和致密性。 | |||||||
型号 | 不挥发份 | 溶剂类别 | 湿法筛网通过率<45μm | 平均粒径 | 比重 | 微粒形状 | 浮/非浮 |
TS9107 | 65% | MS/SN | 99.9 | 9 | 1.5 | 银元型 | 非浮 |
TS9110 | 67% | MS/SN | 99.9 | 12 | 1.5 | 银元型 | 非浮 |
TS9112 | 67% | MS/SN | 99.9 | 14 | 1.5 | 银元型 | 非浮 |
TS9114 | 67% | MS/SN | 99.9 | 17 | 1.5 | 银元型 | 非浮 |
TS9116 | 67% | MS/SN | 99.9 | 19 | 1.5 | 银元型 | 非浮 |
TS9120 | 67% | MS/SN | 99.9 | 22 | 1.5 | 银元型 | 非浮 |
TS9124 | 67% | MS/SN | 99.9 | 25 | 1.5 | 银元型 | 非浮 |
应用领域:适用于多种漆型,如塑料、汽车零部件、工业品等各类装饰性涂料。 |
该系列为非浮银元型铝浆,采用独特抛光技术,达到高耐剪切性能,具有极佳的闪亮度、平滑度,粒径分布很窄,装饰效果强。 | |||||||
型号 | 不挥发份 | 溶剂类别 | 湿法筛网通过率<45μm | 平均粒径 | 比重 | 微粒形状 | 浮/非浮 |
TS9308 | 65% | MS/SN | 99.9 | 8 | 1.5 | 银元型 | 非浮 |
TS9311 | 67% | MS/SN | 99.9 | 11 | 1.5 | 银元型 | 非浮 |
TS9317 | 67% | MS/SN | 99.9 | 17 | 1.5 | 银元型 | 非浮 |
TS9318 | 67% | MS/SN | 99.9 | 18 | 1.5 | 银元型 | 非浮 |
应用领域:适用于有管道循环稳定性要求的汽车原厂漆,其他高档装饰涂料等。 |
该系列为非浮高级银元型铝浆,具备高细度、白度及平滑性,极其优异的遮盖力,制漆效果细腻、光亮,呈现突出的光辉度和致密性。 | |||||||
型号 | 不挥发份 | 溶剂类别 | 湿法筛网通过率<45μm | 平均粒径 | 比重 | 微粒形状 | 浮/非浮 |
TS9206 | 65% | MS/SN | 99.9 | 8 | 1.5 | 银元型 | 非浮 |
TS9209 | 67% | MS/SN | 99.9 | 10 | 1.5 | 银元型 | 非浮 |
TS9213 | 67% | MS/SN | 99.9 | 16 | 1.5 | 银元型 | 非浮 |
TS9215 | 67% | MS/SN | 99.9 | 18 | 1.5 | 银元型 | 非浮 |
TS9219 | 67% | MS/SN | 99.9 | 21 | 1.5 | 银元型 | 非浮 |
TS9223 | 67% | MS/SN | 99.9 | 24 | 1.5 | 银元型 | 非浮 |
应用领域:适用于高档塑料外壳涂料,汽车涂料,及其他高装饰性涂料。 |
该系列为非浮银元型细闪铝浆,是环保级细闪铝浆,具有极佳的金属质感和优秀 的遮盖力,成膜平整、细腻,呈现鲜明的光辉度和致密性。 | |||||||
型号 | 不挥发份 | 溶剂类别 | 湿法筛网通过率<45μm | 平均粒径 | 比重 | 微粒形状 | 浮/非浮 |
TS2507 | 70% | MS | 99.0 | 7 | 1.5 | 银元型 | 非浮 |
TS2510 | 70% | MS | 99.0 | 11 | 1.5 | 银元型 | 非浮 |
TS2513 | 70% | MS | 99.0 | 16 | 1.5 | 银元型 | 非浮 |
TS2515 | 70% | MS | 99.0 | 18 | 1.5 | 银元型 | 非浮 |
TS2522 | 70% | MS | 99.0 | 22 | 1.5 | 银元型 | 非浮 |
TS2525 | 70% | MS | 99.0 | 25 | 1.5 | 银元型 | 非浮 |
应用领域:适用于多种漆型,如塑料、电子铝浆,具有极佳的金属质感和优秀的遮盖力,成膜平整、细腻,呈现鲜明的产品、家电等装饰性涂料,也可用于印刷油墨。 |
该系列为真空电镀铝颜料,俗称“电镀银”,外观为悬浮状液体,成膜后可以达到电镀效果,铝片极薄,达纳米级,遮盖力超强,涂层明亮且具有高度反光效果。 | ||||
型号 | 不挥发份 | 溶剂类别 | 平均粒径/μm | 推荐用途 |
TE7106EAC | 10% | EAC | 10 | 喷涂、凹印 |
TE7108EAC | 10% | EAC | 10 | 喷涂、凹印 |
TE7106PMA | 10% | PMA | 10 | 喷涂、丝印 |
TE7108PMA | 10% | PMA | 10 | 喷涂、丝印 |
TE7106PM | 10% | PM | 10 | 丝印,防烧底 |
TE7108PM | 10% | PM | 10 | 丝印,防烧底 |
应用领域:适用于喷涂、刷涂、印刷油墨等,溶剂类型可以根据客户要求定制。 |
该系列为水性浮型铝浆,是银元型水性漂浮型产品,具有优异的漂浮性和遮盖力,能提供镀铝般的金属光泽效应。 | |||||||
型号 | 不挥发份 | 溶剂类别 | 湿法筛网通过率<45μm | 平均粒径 | 漂浮值 | 微粒形状 | 浮/非浮 |
TFW409 | 70% | 异丙醇 | 99.0 | 9 | ≥90% | 银元型 | 水性浮型 |
TFW412 | 70% | 异丙醇 | 99.0 | 12 | ≥90% | 银元型 | 水性浮型 |
TFW414 | 70% | 异丙醇 | 99.0 | 14 | ≥90% | 银元型 | 水性浮型 |
TFW417 | 70% | 异丙醇 | 99.0 | 17 | ≥90% | 银元型 | 水性浮型 |
TFW419 | 70% | 异丙醇 | 99.0 | 19 | ≥90% | 银元型 | 水性浮型 |
应用领域:适用于水性塑胶漆、水性工业漆、水性汽车漆及水性油墨等。 |
该系列为普通浮型铝浆,具有极好的遮盖力,白度、漂浮性好,提供满意的金属效果。 | |||||||
型号 | 不挥发份 | 溶剂类别 | 湿法筛网通过率<45μm | 平均粒径 | 漂浮值 | 微粒形状 | 浮/非浮 |
TF4115 | 62% | MS/SN | 96.0 | 15 | ≥70% | 鳞片型 | 浮型 |
TF4120 | 62% | MS/SN | 96.0 | 20 | ≥70% | 鳞片型 | 浮型 |
应用领域:适用于普通工业漆,金属锤纹漆、船舶漆、防腐涂料等。 |
该系列为高级浮型铝浆,是银元型高漂浮性产品,具有更优的白亮度和金属感,颗粒细腻均匀,成膜平整,能提供类似镀铬的效果。 | |||||||
型号 | 不挥发份 | 溶剂类别 | 湿法筛网通过率<45μm | 平均粒径 | 漂浮值 | 微粒形状 | 浮/非浮 |
TF4504 | 68% | MS/SN | 99.0 | 4 | ≥90% | 银元型 | 浮型 |
TF4506 | 68% | MS/SN | 99.0 | 6 | ≥90% | 银元型 | 浮型 |
TF4512 | 68% | MS/SN | 99.0 | 12 | ≥90% | 银元型 | 浮型 |
TF4515 | 68% | MS/SN | 99.0 | 15 | ≥90% | 银元型 | 浮型 |
应用领域:适用于多种高装饰要求领域,气雾剂、工业烤漆、印刷油墨等。 |
该系列为高级硅包水性铝浆,与水性体系兼容性好,粒径分布超窄、遮盖力极佳,高白亮度及超强金属质感,铝片表面经二氧化硅包覆,具有良好的耐水性、耐候性和耐酸碱腐蚀性。 | |||||||
型号 | 不挥发份 | 溶剂类别 | 湿法筛网通过率<45μm | 平均粒径 | 表面处理 | 微粒形状 | 浮/非浮 |
TW8108 | 70% | 异丙醇 | 99.9 | 8 | 二氧化硅 | 银元型 | 非浮 |
TW8110 | 70% | 异丙醇 | 99.9 | 10 | 二氧化硅 | 银元型 | 非浮 |
TW8116 | 70% | 异丙醇 | 99.9 | 16 | 二氧化硅 | 银元型 | 非浮 |
TW8118 | 70% | 异丙醇 | 99.9 | 18 | 二氧化硅 | 银元型 | 非浮 |
应用领域:适用于各类水性汽车及零配件漆、水性塑胶漆、水性涂料、水性油墨等。 |
该系列为高级双包水性铝浆,与水性体系兼容性好、铝片表面经二氧化硅和有机树脂双层包覆处理,具有极佳的耐水性、耐候性和耐酸碱腐蚀性,粒径分布超窄、遮盖力极佳,并保持高的白亮度及超强金属感。 | |||||||
型号 | 不挥发份 | 溶剂类别 | 湿法筛网通过率<45μm | 平均粒径 | 表面处理 | 微粒形状 | 浮/非浮 |
TW8208 | 70% | 异丙醇 | 99.9 | 8 | 二氧化硅/有机树脂 | 银元型 | 非浮 |
TW8210 | 70% | 异丙醇 | 99.9 | 10 | 二氧化硅/有机树脂 | 银元型 | 非浮 |
TW8216 | 70% | 异丙醇 | 99.9 | 16 | 二氧化硅/有机树脂 | 银元型 | 非浮 |
TW8218 | 70% | 异丙醇 | 99.9 | 18 | 二氧化硅/有机树脂 | 银元型 | 非浮 |
应用领域:适用于各类水性汽车及零配件漆、水性塑胶漆、水性涂料、水性油墨等。 |
该系列为硅包型水性铝浆,与水性体系兼容性好,铝片表面经二氧化硅包覆,具有良好的耐水性,极佳的耐候性,良好的耐酸碱腐蚀性,粒径分布窄、遮盖力佳,白亮度好及强金属质感。 | |||||||
型号 | 不挥发份 | 溶剂类别 | 湿法筛网通过率<45μm | 平均粒径 | 表面处理 | 微粒形状 | 浮/非浮 |
TW8309 | 70% | 异丙醇 | 99.5 | 9 | 二氧化硅 | 银元型 | 非浮 |
TW8312 | 70% | 异丙醇 | 99.5 | 12 | 二氧化硅 | 银元型 | 非浮 |
TW8314 | 70% | 异丙醇 | 99.5 | 14 | 二氧化硅 | 银元型 | 非浮 |
TW8317 | 70% | 异丙醇 | 99.5 | 17 | 二氧化硅 | 银元型 | 非浮 |
TW8319 | 70% | 异丙醇 | 99.5 | 19 | 二氧化硅 | 银元型 | 非浮 |
TW8322 | 70% | 异丙醇 | 99.5 | 22 | 二氧化硅 | 银元型 | 非浮 |
TW8328 | 70% | 异丙醇 | 99.0(325目) | 28 | 二氧化硅 | 银元型 | 非浮 |
TW8338 | 70% | 异丙醇 | 99.0(325目) | 38 | 二氧化硅 | 银元型 | 非浮 |
TW8343 | 70% | 异丙醇 | 99.0(200目) | 43 | 二氧化硅 | 银元型 | 非浮 |
应用领域:适用于各类水性烤漆、水性工业漆、水性涂料、水性塑胶漆、水性油墨等。 |
该系列为双包水性铝浆,与水性体系兼容性好、铝片表面经二氧化硅和有机树脂双层包覆处理,具有极佳的耐水性、耐候性和耐酸碱腐蚀性,粒径分布窄、遮盖力佳,白亮度好及强金属质感。 | |||||||
型号 | 不挥发份 | 溶剂类别 | 湿法筛网通过率<45μm | 平均粒径 | 表面处理 | 微粒形状 | 浮/非浮 |
TW8409 | 70% | 异丙醇 | 99.5 | 9 | 二氧化硅/有机树脂 | 银元型 | 非浮 |
TW8412 | 70% | 异丙醇 | 99.5 | 12 | 二氧化硅/有机树脂 | 银元型 | 非浮 |
TW8414 | 70% | 异丙醇 | 99.5 | 14 | 二氧化硅/有机树脂 | 银元型 | 非浮 |
TW8417 | 70% | 异丙醇 | 99.5 | 17 | 二氧化硅/有机树脂 | 银元型 | 非浮 |
TW8419 | 70% | 异丙醇 | 99.5 | 19 | 二氧化硅/有机树脂 | 银元型 | 非浮 |
TW8422 | 70% | 异丙醇 | 99.5 | 22 | 二氧化硅/有机树脂 | 银元型 | 非浮 |
TW8428 | 70% | 异丙醇 | 99.0(325目) | 28 | 二氧化硅/有机树脂 | 银元型 | 非浮 |
TW8438 | 70% | 异丙醇 | 99.0(325目) | 38 | 二氧化硅/有机树脂 | 银元型 | 非浮 |
TW8443 | 70% | 异丙醇 | 99.0(200目) | 43 | 二氧化硅/有机树脂 | 银元型 | 非浮 |
应用领域:适用于各类水性烤漆、水性工业漆、水性涂料、水性塑胶漆、水性油墨等。 |
该系列为树脂包覆型铝浆,铝粒子表面被树脂膜层包裹,形成致密的保护层,并采用了大量相容性广、溶解力强的高级醚脂类溶剂,所以该产品与涂料树脂相容性好,溶剂之间的兼容性佳,制成涂膜平整、光滑,附着力优异,耐酸碱腐蚀性、电气绝缘性强。 | |||||||
型号 | 不挥发份 | 溶剂类别 | 湿法筛网通过率<45μm | 平均粒径 | 表面处理 | 微粒形状 | 浮/非浮 |
TC5109 | 55% | 矿物油/丙烯酸树脂 | 99.5 | 9 | 丙烯酸树脂 | 银元型 | 非浮 |
TC5112 | 55% | 矿物油/丙烯酸树脂 | 99.5 | 12 | 丙烯酸树脂 | 银元型 | 非浮 |
TC5114 | 55% | 矿物油/丙烯酸树脂 | 99.5 | 14 | 丙烯酸树脂 | 银元型 | 非浮 |
TC5117 | 55% | 矿物油/丙烯酸树脂 | 99.5 | 17 | 丙烯酸树脂 | 银元型 | 非浮 |
TC5119 | 55% | 矿物油/丙烯酸树脂 | 99.5 | 19 | 丙烯酸树脂 | 银元型 | 非浮 |
TC5122 | 55% | 矿物油/丙烯酸树脂 | 99.5 | 22 | 丙烯酸树脂 | 银元型 | 非浮 |
TC5128 | 60% | 矿物油/丙烯酸树脂 | 99.0(325目) | 28 | 丙烯酸树脂 | 银元型 | 非浮 |
TC5138 | 60% | 矿物油/丙烯酸树脂 | 99.0(325目) | 38 | 丙烯酸树脂 | 银元型 | 非浮 |
TC5143 | 60% | 矿物油/丙烯酸树脂 | 99.0(200目) | 43 | 丙烯酸树脂 | 银元型 | 非浮 |
应用领域:适用于卷材涂料、氟碳外墙涂料,其他有耐腐蚀、绝缘性要求的涂料等。 |
该系列为油墨用铝浆,为印刷油墨用铝浆,具有良好的遮盖力、优异白亮度和良好的转移性,采用醇类/酯类环保溶剂置换而成,低毒低气味,不含苯类和酮类,属于快干型产品,可根据客户要求定制(* 代表不同溶剂类别)。 | |||||||
型号 | 不挥发份 | 溶剂类别 | 湿法筛网通过率<45μm | 平均粒径 | 比重 | 微粒形状 | 浮/非浮 |
TY6206* | 65% | 醇类/脂类 | 99.9 | 6 | 1.5 | 银元型 | 非浮 |
TY6208* | 65% | 醇类/脂类 | 99.9 | 8 | 1.5 | 银元型 | 非浮 |
TY6210* | 65% | 醇类/脂类 | 99.9 | 10 | 1.5 | 银元型 | 非浮 |
TY6212* | 65% | 醇类/脂类 | 99.9 | 12 | 1.5 | 银元型 | 非浮 |
应用领域:适用于烟包油墨、医药包装油墨、食品包装油墨和书画报刊杂志油墨等环保应用要求的领域。 |
该系列为丙烯酸树脂包覆型铝银粉,金属效果好,遮盖力强,有较好的耐腐蚀性、耐候性。。 | |||||||
型号 | 不挥发份 | 溶剂类别 | 湿法筛网通过率<45μm | 平均粒径 | 表面处理 | 微粒形状 | 浮/非浮 |
TPD609 | 100% | 无 | 99.5 | 9 | 丙烯酸树脂 | 银元型 | 非浮 |
TPD612 | 100% | 无 | 99.5 | 12 | 丙烯酸树脂 | 银元型 | 非浮 |
TPD614 | 100% | 无 | 99.5 | 14 | 丙烯酸树脂 | 银元型 | 非浮 |
TPD617 | 100% | 无 | 99.5 | 17 | 丙烯酸树脂 | 银元型 | 非浮 |
TPD619 | 100% | 无 | 99.5 | 19 | 丙烯酸树脂 | 银元型 | 非浮 |
TPD622 | 100% | 无 | 99.5 | 22 | 丙烯酸树脂 | 银元型 | 非浮 |
TPD628 | 100% | 无 | 99.0(325目) | 28 | 丙烯酸树脂 | 银元型 | 非浮 |
TPD638 | 100% | 无 | 99.0(325目) | 38 | 丙烯酸树脂 | 银元型 | 非浮 |
TPD643 | 100% | 无 | 99.0(200目) | 43 | 丙烯酸树脂 | 银元型 | 非浮 |
应用领域:适用于各类粉末涂料,也可以用于油墨。 |
该系列为二氧化硅包覆型铝银粉,金属效果好,闪亮度高,耐腐蚀性、耐候性佳。 | |||||||
型号 | 不挥发份 | 溶剂类别 | 湿法筛网通过率<45μm | 平均粒径 | 表面处理 | 微粒形状 | 浮/非浮 |
TPR809 | 100% | 无 | 99.5 | 9 | 二氧化硅 | 银元型 | 非浮 |
TPR812 | 100% | 无 | 99.5 | 12 | 二氧化硅 | 银元型 | 非浮 |
TPR814 | 100% | 无 | 99.5 | 14 | 二氧化硅 | 银元型 | 非浮 |
TPR817 | 100% | 无 | 99.5 | 17 | 二氧化硅 | 银元型 | 非浮 |
TPR819 | 100% | 无 | 99.5 | 19 | 二氧化硅 | 银元型 | 非浮 |
TPR822 | 100% | 无 | 99.5 | 22 | 二氧化硅 | 银元型 | 非浮 |
TPR828 | 100% | 无 | 99.0(325目) | 28 | 二氧化硅 | 银元型 | 非浮 |
TPR838 | 100% | 无 | 99.0(325目) | 38 | 二氧化硅 | 银元型 | 非浮 |
TPR843 | 100% | 无 | 99.0(200目) | 43 | 二氧化硅 | 银元型 | 非浮 |
应用领域:适用于各类粉末涂料,也可以用于油墨。 |