2013-08-21,在颜钛集团真北路总部21层的会议室里,颜钛集团董事长杨涛先生与印度苏达山(Sudarshan)集团总经理希德拉?提瓦力先生亲切握手,双方在协议书上签字,签订了友好的《颜钛集团代理苏达山颜料协议》。
2017年初,颜钛总经理金政元先生(左三)率队,在苏达山总经理Rajesh Rathi先生(左二)的陪同下,参观了苏达山位于印度罗哈的生产工厂,以及位于普钠的集团总部和世界级技术中心。
Sudarshan(苏达山)化学品公司是全球领先的功能性颜料制造商,生产范围包括有机颜料,无机颜料,珠光颜料以及颜料预分散色片和色浆。苏达山有超过60年的颜料生产制造经验,产品远销85个国家和地区,在北美,欧洲,中国和拉美地区都分别建有分公司及办事处。
苏达山高质量的颜料和预分散体系为塑料,印刷油墨,涂料,纸张,纺织品,化妆品和建筑行业提供卓越的应用性能,长效的保护,艳丽的色彩,特殊的色光效果等。
苏达山致力于投资新技术,以扩大颜料产品系列的深度和广度,同时为客户提供更好的技术支持服务。
SudapermTM 应用于涂料和塑料行业的高性能有机颜料 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Name & Code | C.I.Name | Coatings | Inks | Plastics | |||||||||||||
Deco. | Auto. | Industrial | Powder coating | Offset | Aqueous | NC-PU | Polyolefins | Engineering plastic | PVC&PVC leather cloth | PP-fiber | Nylon-fiber | PET-fiber | |||||
Air drying alkyd | Water base | OEM | Refinish | ||||||||||||||
suderpermTMYellow2903 | PY 151 | ● | ○ | ● | ● | ● | |||||||||||
suderpermTMYellow2903K | PY 151 | ● | ○ | ● | ● | ||||||||||||
suderpermTMYellow2906 | PY 154 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ||||||||||
suderpermTMYellow2908 | PY 180 | ● | ○ | ● | ● | ||||||||||||
suderpermTMYellow2909 | PY 180 | ● | ○ | ● | ● | ||||||||||||
suderpermTMYellow2935 | PY 139 | ● | ○ | ● | ● | ● | |||||||||||
suderpermTMYellow2923 | PY 110 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
suderpermTMYellow2925C | PY 110 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
suderpermTMYellow2925K | PY 110 | ● | ○ | ● | ● | ||||||||||||
suderpermTMYellow2927 | PY 110 | ● | ○ | ● | ● | ||||||||||||
suderpermTMOrange2917 | PO 64 | ● | ○ | ● | ● | ||||||||||||
suderpermTMOrange2918 | PO 64 | ● | ○ | ● | ● | ||||||||||||
suderpermTMOrange2919 | PO 64 | ● | ● | ||||||||||||||
suderpermTMOrange2915C | PO 36 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ||||||||||
suderpermTMRed2964C | PR 170 | ● | ● | ○ | ● | ● | |||||||||||
suderpermTMRed2964K | PR 170 | ● | ○ | ● | |||||||||||||
suderpermTMRed2963C | PR 170 | ● | ● | ○ | ● | ● | |||||||||||
suderpermTMRed2963K | PR 170 | ● | ○ | ○ | |||||||||||||
suderpermTMRed2967C | PR 170 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
suderpermTMRed2967K | PR 170 | ● | ○ | ○ | |||||||||||||
suderpermTMRed2953C | PR 264 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
suderpermTMRed2953K | PR 264 | ● | ○ | ● | ○ | ||||||||||||
suderpermTMRed2987 | PV 19 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ||||||||||
suderpermTMPink2991 | PR 122 | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ||||||||||
suderpermTMPink2997C | PR 122 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
suderpermTMPink2998 | PR 122 | ● | ● | ||||||||||||||
suderpermTMPink2999 | PR 122 | ● | ● | ||||||||||||||
suderpermTMRedViolet2995 | PV 19 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
suderpermTMViolet2944 | PV 23 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | |||||||||
重点推荐使用 | |||||||||||||||||
可以使用 |
SudafastTM 质量稳定的中等性能有机颜料。多种颜色,色相供您选择。 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Name & Code | C.I.Name | Coatings | Inks | Plastics | |||||||||||||
Deco. | Auto. | Industrial | Powder coating | Offset | Aqueous | NC-PU | Polyolefins | Engineering plastic | PVC&PVC leather cloth | PP-fiber | Nylon-fiber | PET-fiber | |||||
Air drying alkyd | Water base | OEM | Refinish | ||||||||||||||
SudafastTMYellow122 | PY 74 | ● | ● | ||||||||||||||
SudafastTMYellow127 | PY 74 | ● | ● | ○ | |||||||||||||
SudafastTMYellow128C | PY 74 | ● | ● | ||||||||||||||
SudafastTMYellow129K | PY 191 | ● | ○ | ● | ● | ||||||||||||
SudafastTMYellow134 | PY 83 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
SudafastTMRed341 | PR 112 | ● | ● | ||||||||||||||
SudafastTMRed336 | PR 112 | ● | ● | ||||||||||||||
SudafastTMRed337 | PR 112 | ● | ● | ||||||||||||||
SudafastTMRed331 | PR 112 | ● | ● | ||||||||||||||
SudafastTMRed2973 | PR 146 | ● | ● | ||||||||||||||
SudafastTMBlue2764 | PB 15:1 | ● | ● | ○ | ● | ● | |||||||||||
SudafastTMBlue2773 | PB 15:2 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
SudafastTMBlue2786D | PB 15:3 | ● | |||||||||||||||
SudafastTMBlue2779D | PB 15:3 | ● | |||||||||||||||
SudafastTMBlue2791D | PB 15:4 | ● | |||||||||||||||
SudafastTMBlue2792D | PB 15:4 | ● | |||||||||||||||
SudafastTMBlue2785 | PB 15:3 | ● | ● | ||||||||||||||
SudafastTMBlue2789 | PB 15:3 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | |||||||||
SudafastTMBlue2778K | PB 15:3 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | |||||||||
SudafastTMBlue2796 | PB 15:4 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
SudafastTMGreen2725C | PG 36 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ||||||||||
SudafastTMGreen2727 | PG 7 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | |||||||||
SudafastTMGreen2727C | PG 7 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ||||||||||
SudafastTMGreen2730K | PG 7 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | |||||||||
重点推荐使用 | |||||||||||||||||
可以使用 |
SudacolorTM 高性价比的有机颜料系列。 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Name & Code | C.I.Name | Coatings | Inks | Plastics | |||||||||||||
Deco. | Auto. | Industrial | Powder coating | Offset | Aqueous | NC-PU | Polyolefins | Engineering plastic | PVC&PVC leather cloth | PP-fiber | Nylon-fiber | PET-fiber | |||||
Air drying alkyd | Water base | OEM | Refinish | ||||||||||||||
SudaColorTMYellow114 | PY 62 | ● | ● | ● | |||||||||||||
SudaColorTMYellow118 | PY 65 | ● | ● | ||||||||||||||
SudaColorTMOrange211D | PO 34 | ● | ● | ||||||||||||||
SudaColorTMOrange212 | PO 34 | ● | ● | ||||||||||||||
SudaColorTMRed507K | PR 53:1 | ● | ● | ||||||||||||||
SudaColorTMRed511 | PR 53:1 | ● | |||||||||||||||
SudaColorTMRed417 | PR 3 | ● | |||||||||||||||
SudaColorTMRed5016 | PR 53:1 | ● | ● | ● | |||||||||||||
SudaColorTMRed314 | PR 2 | ● | ● | ○ | |||||||||||||
SudaColorTMRed312 | PR 2 | ● | ● | ○ | |||||||||||||
SudaColorTMRed554 | PR 48:2 | ● | ● | ● | |||||||||||||
SudaColorTMRed564 | PR 48:2 | ● | ● | ● | |||||||||||||
SudaColorTMRed570 | PR 48:3 | ● | ● | ● | |||||||||||||
SudaColorTMRed623 | PR 57:1 | ● | |||||||||||||||
SudaColorTMRed604 | PR 57:1 | ● | |||||||||||||||
SudaColorTMRed635 | PR 57:1 | ● | ● | ● | |||||||||||||
重点推荐使用 | |||||||||||||||||
可以使用 |
联系我们